Цены на сантехнические работы в Краснодаре — 2023
Отопление — цена монтажа
Цена монтажа отопления
Установка отопления. Стоимость услуг | Цена руб. |
---|---|
Монтаж отопительного прибора (радиатор, полотенцесушитель) | От 2500 |
Снятие радиаторов для отделки стен за ними | 200 |
Навешивание радиаторов повторное после чистовой отделки | 300 |
Монтаж дизайн-радиатора Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, вертикальные |
4500 |
Монтаж встроенного в пол конвектора | 3000 |
Стоимость монтажа котельной | договорная |
Монтаж настенного котла отопления Входит: установка внутр. дымохода |
от 5000 |
Монтаж электрокотла | 4000 |
Монтаж напольного котла отопления Входит: установка внутр. дымохода |
8000 |
Монтаж бойлера — водонагревателя Для бойлеров до 300 литров |
от 2500 |
Монтаж тёплого пола (без стяжки) м2 Укладка теплоизоляции и трубы |
От 300 |
Монтаж коллектора теплых полов Коллекторный шкаф и штроба не входит в стоимость |
2500 |
Монтаж трубопровода отопления до D 32 |
100 |
Монтаж расширительного бака (или гидроаккумулятора) | 1000 |
Монтаж циркуляционного насоса Входит: монтаж крана до и после, подключение подведённого провода |
1500 |
Монтаж запорной арматуры 1/2″, 3/4″ | 200 |
Монтаж запорной арматуры 1″, 1 1/4″ | 300 |
Монтаж запорной арматуры 1 1/2″, 2″ | 500 |
Монтаж автоматической подпитки отопления | 1000 |
Пн-Вс с 8:00 до 20:00 Без выходных
Теплый пол — стоимость монтажа
Монтаж теплого пола — стоимость работ: от 250 рублей за м2, экономия на материале до 30%
Включено: монтаж утеплителя, пленки, сетки, демпферной ленты, укладка труб, крепление к коллектору
Водопровод — стоимость работ
Стоимость водопровода
Стоимость услуг | Кол. | Цена |
---|---|---|
Монтаж водопровода | точка | 800 руб. |
Монтаж магистрального водопровода | м/п | 300 руб. |
Монтаж \ установка емкости под воду | шт. | от 1700 руб. |
Установка водомера ХВС, ГВС | шт. | 800 руб. |
Обвязка скважины | шт. | 4000 руб. |
Монтаж \ установка глубинного насоса | шт. | от 3000 руб. |
Монтаж \ установка водяной станции | шт. | от 2000 руб. |
Замена стояка от Ø25 до Ø40 | шт. | 1500-4000 руб. |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 500 руб. |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 600 руб. |
Установка фильтра химической очистки воды | шт. | от 2500 руб. |
Установка магнитного преобразователя воды | шт. | 600 руб. |
Установка редуктора давления | шт. | 600 руб. |
Вызов сантехника | Цена установки | Услуги сантехника
Цены на сантехнические работы
Цена работы | Сантехнические услуги | Сантехника
Установка, монтаж, стоимость | Цена |
---|---|
Установка кухонной мойки 1 секционной | 800 руб. |
Кухонной мойки 2 секционной | 1200 руб. |
Установка подвесного унитаза | От 3000 руб. |
Управления подвесного унитаза | От 1000 руб. |
Установка напольного унитаза | От 1500 руб. |
Подключение биде | От 1500 руб. |
Подключение писсуара | От 1300 руб. |
Ремонт бачка унитаза (замена арматуры) | От 1000 руб. |
Установка настенной раковины | От 800 руб. |
Установка раковины-столешницы | От 1500 руб. |
Установка “Мойдодыра” | От 2300 руб. |
Установка сифона раковины | 400 руб. |
Сифона раковины хромированного | 600 руб. |
Установка сифона ванны | 500 руб. |
Установка смесителя раковины | От 500 руб. |
Установка смесителя ванной | От 600 руб. |
Штанги под душ | 500 руб. |
Монтаж Акриловой ванны | 2500 руб. |
Установка чугунной ванны | 3000 руб. |
Акриловой ванны с гидромассажем | 3500 руб. |
Чугунной ванны с гидромассажем | 3500 руб. |
Монтаж душевой кабины | От 3500 руб. |
Подключение к водопроводу, канализации стиральной машины | От 600 руб. |
Подключение к водопроводу, канализации посудомоечной машины | От 1000 руб. |
Цена | Установка водонагревателей | Бойлеры косвенного нагрева
Цены по Краснодару | Бойлеры | Водонагреватели
Установка, монтаж, стоимость | Цена |
---|---|
Установка бойлера накопительного | От 1700 руб. |
Накопительный бойлер обвязка | От 1700 руб. |
Установка бойлера косвенного нагрева | От 6000 руб. |
Установка проточного водонагревателя | От 1500 руб. |
Установка газовой колонки | от 2500 руб. |
Монтаж расширительного бака (или гидроаккумулятора) | 1000 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса Входит: монтаж крана до и после, подключение подведённого провода |
1500 руб. |
Монтаж запорной арматуры 1/2″, 3/4″ | 200 руб |
Монтаж запорной арматуры 1″, 1 1/4″ | 300 руб. |
Монтаж запорной арматуры 1 1/2″, 2″ | 500 руб. |
Установка фильтра грубой очистки | 500 руб. |
Установка фильтра тонкой очистки | 600 руб. |
Установка фильтра химической очистки воды | от 2500 руб. |
Установка магнитного преобразователя воды | 600 руб. |
Установка редуктора давления | 600 руб. |
Канализация — цена монтажа
Цена на монтаж канализации
Стоимость | Кол. | Цена |
---|---|---|
Монтаж канализации | Точка | 600 руб. |
Монтаж магистральной канализации Ø110 | м/п | от 300 руб. |
Монтаж магистральной канализации Ø50 | м/п | от 300 руб. |
Монтаж \ установка фекального насоса (салолифт) | Шт. | от 3000 руб. |
Штробление | Пробивка и сверление отверстий | Демонтаж
Сопутствующие работы в Краснодаре
Стоимость | Кол. | Цена |
---|---|---|
Штробление в бетоне до 50 мм | м/п | 600 руб. |
Штробление в кирпичной стене до 50 мм | м/п | 500 руб. |
Штробление в бетоне до 35 мм | м/п | 400 руб. |
Штробление в кирпичной стене до 35 мм | м/п | 350 руб. |
Выбивка ниши под коллекторный шкаф | шт | 2000-5000 руб. |
Сверление отверстия в стене до 50 см Ø32 | шт | 400 руб. |
Сверление отверстия в стене до 50 см от Ø50 до Ø 120 мм | шт | От 1400 руб. |
Замена трубы прямого участка | м/п | От 900 до 1300 руб. |
Демонтаж металлических труб | точка | 400 руб. |
Демонтаж батареи чугунной | шт. | 1200 руб. |
Пн-Вс с 8:00 до 20:00 Без выходных
Услуги плиточника в Краснодаре | Укладка плитки — Цена за м²
Вид работы | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Укладка плитки | кв. м | 700 |
Укладка плитки (10 х 10 см) | кв. м | 1300 |
Укладка плитки мозаика | кв. м | 1500 |
Укладка кер. карандашей | п. м | 180 |
Укладка керамогранита прямая | кв. м. | 650 |
Укладка керамогранита по диагонали | кв. м. | 700 |
Укладка мозаики на короба | м п. | 1000 |
Комбинированная укладка плитки | кв. м. | 900 |
Затирка швов цементными составами | кв. м. | 80 |
Затирка швов полимерными составами | кв. м. | 150 |
Запил торцов под 45 градусов | м п. | 500 |
Запил торцов керамогранита под 45 градусов | м.п. | 500 |
Устройство гидроизоляции | кв. м. | 200 |
Устройство отверстий в плитке до 70 мм | шт | 150 |
Устройство отверстий свыше 70 мм | шт | 300 |
Устройство отверстий в керамограните до 70 мм | шт | 300 |
Устройство отверстий в керамограните свыше 70 мм | шт | 400 |
Устройство лючка «невидимки» в кафельной плитке | кв. м. | 3 000 |
Устройство пластикового лючка | шт | 300 |
Устройство пластикового уголка | м.п. | 150 |
Устройство вентиляционного отверстия в кафеле | шт | 300 |
Демонтаж кафельной плитки | кв. м. | 120 |
Монтаж полов плитой 300*600 (мрамор, гранит) в разбежку | кв. м. | 1500 |
Монтаж полов плитой 600*600 (мрамор, гранит) | кв. м. | 1600 |
Монтаж полов плитой 800*800/10004000 (мрамор, гранит) | кв. м. | 2 300 |
Установка прямых ступеней с подступенком (мрамор, гранит) | м.п. | 1200 |
Установка плинтуса (по контуру площадок лестниц) (мрамор, гранит) | м.п. | 800 |
Установка плинтуса по периметру пола (мрамор, гранит) | м.п. | 400 |